Puertos deportivos
Puertos deportivos de España y Portugal
| ISLAS BALEARES | ||||||||||||
| Puertos | Latitud | Longitud | Amarres | Calado | Agua | Electri- | Gasolina | Gasóleo | Talleres | Población | Teléfono | |
| B-D | cidad | |||||||||||
| MALLORCA | ||||||||||||
| PORT DE SÓLLER | 39º47'04"N | 02º40'51"E | 465 | 15,0-2,5 | x | x | x | x | x | Sóller | 971 673 316 | portsoller@portsib.caib.es |
| PORT DE POLLENÇA | 39º54'00"N | 03º05'002E | 596 | 5,0/3,0 | x | x | x | x | x | Pollença | 971 866 867 | portpollença@portsib.caib.es |
| C.N. PORT POLLENÇA | 39º54'04"N | 03º05'02"E | 375 | 3,0-3,0 | x | x | - | - | - | Pollença | 971 864 635 | oficina@rcnpp.net |
| PORT ESPORTIU EL COCODRILO | 39º52'00"N | 03º08'00"E | 324 | 2,5-1,5 | x | x | x | x | x | Alcùdia | 971 546 955 | info@marinadebonaire.com |
| BONAIRE | 39º51'09"N | 03º08'07"E | 324 | 5,0-2,5 | x | x | x | x | x | Alcùdia | 971 546 955 | marinabonaire@terra.es |
| ELS BARCARETS | 39º52'00"N | 03º08'07"E | 50 | 1,5/1,0 | - | - | - | - | - | Alcùdia | 971 531 867 | |
| ALCUDIA | 39º49'00"N | 03º08'00"E | 154 | 6,0/1,0 | - | - | - | - | x | Alcùdia | 971 545 076 | |
| ALCUDIAMAR | 39º49'08"N | 03º08'04"E | 730 | 4,0-3,0 | x | x | x | x | x | Alcùdia | 971 546 000 | alcudiamar@alcudiamar.es |
| PORT ESPORTIU CAN PICAFORT | 39º45'09"N | 03º10'02"E | 470 | 2,3-1,5 | x | x | x | x | x | Sta. Margarida | 971 850 010 | pdcanpicafor@futurnet.es |
| C. N. SERRA NOVA | 39º44'00"N | 03º13'00"E | 58 | 3,0-2,0 | x | x | x | x | - | Serra Nova | 971 854 030 | |
| C. N. COLÒNIA DE SANT PERE | 39º44'00"N | 03º17'00"E | 58 | 1,5-0,5 | x | x | x | x | - | Colonia St. Pere | 971 589 147 | |
| PORT CALA RATJADA | 39º43'00"N | 03º28'00"E | 60 | 7,0-1,5 | x | x | - | x | x | Capdepera | 971 564 019 | portclaratjada@portsib.caib.es |
| PORT ESPORTIU CALA RATJADA | 39º43'00"N | 03º28'00"E | 130 | 8,0/2,0 | x | x | - | - | x | Capdepera | 971 564 067 | |
| PORT DES PINS | 39º38'00"N | 03º24'36"E | 25 | 2,0-0,5 | x | - | - | - | - | Punta Rotja | 971 567 600 | |
| PORT DE CALA BONA | 39º36'08"N | 03º23'06"E | 192 | 3,0-1,0 | x | x | x | - | x | Son Servera | 971 586 256 | portcalabona@portsib.caib.es |
| PORT DE PORTOCRISTO | 39º32'00"N | 03º20'00"E | 259 | 5,0/2,0 | x | x | x | x | x | Porto Cristo | 971 820 419 | portocristo@portsib.caib.es |
| C.N. PORTO CRISTO | 39º32'02"N | 03º20'04"E | 206 | 4,0-2,0 | x | x | x | x | x | Porto Cristo | 971 821 253 | lequio18@yahoo.es |
| PORT DE PORTOCOLOM | 39º25'00"N | 03º15'09"E | 200 | 9,0/1,0 | - | - | x | - | x | Felanitx | 971 824 695 | tomeu.tejedor@zagal.es |
| C.N. PORTO COLOM | 39º25'02"N | 03º15'09"E | 252 | 8,0-1,5 | x | x | x | x | x | Felanitx | 971 824 658 | portocolom@portsib.caib.es |
| MARINA DE CALA D'OR | 39º22'00"N | 03º14'01"E | 563 | 4,0-2,6 | x | x | x | x | x | Santanyi | 971 657 070 | marinacalador@telefonica.net |
| PORT DE PORTOPETRO | 39º21'55"N | 03º12'45"E | 35 | 4,0/2,0 | x | x | - | - | - | Porto Petro | 971 645 242 | |
| REIAL C.N. PORTO PETRO | 39º21'55"N | 03º12'45"E | 201 | 4,0/2,0 | x | x | x | x | - | Porto Petro | 971 657 657 | rcnportopetro@btlink.net |
| CALA FIGUERA DE SANTANYI | 39º18'80"N | 03º10'06"E | 111 | 5,0-2,5 | x | x | x | x | x | Santanyi | 971 645 242 | portcalafiguera@portsib.caib.es |
| PORT COLONIA DE SANT JORDI | 39º18'09"N | 02º59'08"E | 298 | 1,8-1,0 | x | x | - | - | x | Colonia Sant Jordi | 971 656 224 | portcoloniasantjordi@portsib.caib.es |
| CLUB NÀUTIC LA RÀPITA | 39º21'58"N | 02º57'56"E | 465 | 4,0-2,0 | x | x | x | x | x | Campos del Puerto | 971 640 001 | administracion@cnrapita.e.telefonica.net |
| CLUB NÀUTIC S'ESTANYOL | 39º21'55"N | 02º54'58"E | 285 | 3,5-1,0 | x | x | x | x | x | Lluchmayor | 971 640 085 | cnestanyol@cnestanyol.com |
| CLUB NÀUTIC S'ARENAL | 39º30'00"N | 02º45'00"E | 637 | 4,5-1,7 | x | x | x | x | x | S'Arenal | 971 440 142 | jcarbonell@cnarenal.com |
| C. M. SAN ANTONIO DE LA PLAYA | 39º32'00"N | 02º43'00"E | 396 | 4,5-2,0 | x | x | x | x | x | Can Pastilla | 971 263 512 | cmsap@cmsap.com |
| CLUB NÀUTIC DE CALA GAMBA | 39º32'00"N | 02º41'08"E | 225 | 3,5-1,0 | x | x | x | x | x | Palma | 971 261 849 | calagamba@teleline.es |
| MOLINAR DE LLEVANT | 38º33'42"N | 02º40'06"E | 140 | 1,8-1,0 | x | x | - | - | x | Es Molinar | 971 249 460 | |
| C.N. PORTITXOL | 38º38'24"N | 02º40'00"E | 350 | 4,0-0,8 | x | x | - | - | x | Es Molinar | 971 415 466 | |
| PASSEIG MARITIM DE PALMA | 39º32'02"N | 02º38'04"E |

56 TROFEO CIUTAT DE PALMA - REGATA NOVA IX / TERCERA JORNADA